ООО "АЗИЯ-ФУД"
"АЗИЯ-ФУД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1171690001020 |
---|---|
ИНН | 1655378758 |
КПП | 165501001 |
Код КЛАДР | 160000010000291 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 06342983 |
Контакты ООО "АЗИЯ-ФУД"
Адрес |
420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 48, офис 302
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Все виды деятельности компании (25) |
Директор ООО "АЗИЯ-ФУД"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АЗИЯ-ФУД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 132,013,000 руб. | 338,562,000 руб. |
Расходы | -120,136,000 руб. | -299,841,000 руб. |
Прибыль | 5,771,000 руб. | 13,127,000 руб. |
Капитал | 5,781,000 руб. | 18,908,000 руб. |
Рентабельность | 99.8% | 69.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АЗИЯ-ФУД", ИНН 1655378758 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 3,992,017 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 59,030 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 448,461 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 103,926 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4,321,000 руб. |
Налог на имущество организаций | 6,549 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1171690001020
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013502061783
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160168840116011
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 35, офис 315" на "420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, дом 48, офис 302"