ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭВЕРЕСТ-ПРИНТ"
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭВЕРЕСТ-ПРИНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1149102058203 |
---|---|
ИНН | 9102033114 |
КПП | 910201001 |
Код КЛАДР | 910000070000702 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 00709052 |
Контакты ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭВЕРЕСТ-ПРИНТ"
Адрес |
295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, дом 5, квартира 37
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
offset@everest-print.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
58.11 | Издание книг |
17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
Директор ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭВЕРЕСТ-ПРИНТ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭВЕРЕСТ-ПРИНТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 4,338,000 руб. | 20,469,000 руб. | 29,491,000 руб. | 23,857,000 руб. | 29,826,000 руб. |
Расходы | -3,099,000 руб. | -18,871,000 руб. | -27,175,000 руб. | -20,743,000 руб. | -30,149,000 руб. |
Прибыль | 1,107,000 руб. | 1,278,000 руб. | 1,853,000 руб. | 2,492,000 руб. | -429,000 руб. |
Капитал | 4,198,000 руб. | 5,477,000 руб. | 7,210,000 руб. | 9,689,000 руб. | 9,261,000 руб. |
Рентабельность | 26.4% | 23.3% | 25.7% | 25.7% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭВЕРЕСТ-ПРИНТ", ИНН 9102033114 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Транспортный налог | 987 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,170,972 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,435,716 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 119,482 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 154,750 руб. |
Налог на прибыль | 268,874 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 272,047 руб. |
Арбитражные дела
№ А83-1662/2016 от 10 марта 2016 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
КРЫМФИННАДЗОР
Ответчик
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭВЕРЕСТ-ПРИНТ"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Дери Юсеф Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1149102058203
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091001005586
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 910100160691011
Юридический адрес изменен с "295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, д. 5, кв. 37" на "295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, дом 5, квартира 37"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 17.23, ОКВЭД-2 18.14, ОКВЭД-2 58.11, ОКВЭД-2 58.19