ООО "АРКТИКСТРОЙ"
"АРКТИКСТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "АРКТИКСТРОЙ"
ОГРН | 1116659001579 |
---|---|
ИНН | 6659215270 |
КПП | 667801001 |
Код КЛАДР | 660000010000476 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 91066683 |
Контакты
Адрес |
620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кимовская, д. 4, кв. 77
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
rostova.n@bunter.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
Все виды деятельности компании (23) |
Директор
Учредители ООО "АРКТИКСТРОЙ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АРКТИКСТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 842,000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,783,000 руб. |
Расходы | -824,000 руб. | -217,000 руб. | -153,000 руб. | -11,000 руб. | -9,000 руб. | -20,791,000 руб. |
Прибыль | 14,000 руб. | -217,000 руб. | -153,000 руб. | -11,000 руб. | -9,000 руб. | 295,000 руб. |
Капитал | 476,000 руб. | 259,000 руб. | 106,000 руб. | 95,000 руб. | 86,000 руб. | 305,000 руб. |
Рентабельность | 2.9% | — | — | — | — | 96.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АРКТИКСТРОЙ", ИНН 6659215270 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,545,251 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 358,217 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 113,655 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 203,692 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
ЕГКО "СТАНИЦА ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ" 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 18, кв. 29 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности Учредитель – Плотников Александр Иванович |
ООО "НЕФТЕХИММАШ" 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская, дом 97, офис 36 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения Руководитель – Плотников Александр Иванович |
Связи c предпринимателями
Косолобов Андрей Александрович Производство электромонтажных работ |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1116659001579
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075029091039
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661371054866131
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.44, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 69.20
КПП изменен с 665901001 на 667801001
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Плотников Александр Иванович
Ерёменко Василий Геннадьевич больше не является учредителем
Смена руководителя
Ерёменко Василий Геннадьевич Косолобов Андрей Александрович (Директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.13, ОКВЭД-2 33.14, ОКВЭД-2 33.19, ОКВЭД-2 33.20