ООО "ПСС"
"ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК В САМАРЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1166313155755
ИНН / КПП
6311168991
/ 631101001
Дата регистрации
24 ноября 2016 года
Статус
Действует (4 года на рынке)
Вид деятельности
Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
Юридический адрес
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Новоурицкая, дом 46а, помещение 1
Директор
Салов Алексей Сергеевич
ИНН
631109647883
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
2 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ПСС"
ОГРН | 1166313155755 |
---|---|
ИНН | 6311168991 |
КПП | 631101001 |
Код КЛАДР | 630000010000311 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты
Адрес |
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Новоурицкая, дом 46а, помещение 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
Директор
Директор
Салов Алексей Сергеевич
ИНН 631109647883
Учредители ООО "ПСС"
1. Салов Алексей Сергеевич
ИНН 631109647883
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПСС", ИНН 6311168991 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,967 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,785 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 81,818 руб. |
Налог на прибыль | 69,063 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 174,674 руб. |
История изменений
24 ноября 2016 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1166313155755
25 ноября 2016 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 077001112408
28 ноября 2016 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 630503250763051