ООО "КЕДРОН"
"КЕДРОН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КЕДРОН"
ОГРН | 1085904008277 |
---|---|
ИНН | 5904187305 |
КПП | 590401001 |
Код КЛАДР | 590000010000004 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 85075123 |
Контакты
Адрес |
614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, дом 72, офис 4"в"
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (3422) 41-68-00 |
ptfe@kedron.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
22.29.9 | Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
Все виды деятельности компании (16) |
Гендиректор ООО "КЕДРОН"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КЕДРОН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 231,474,000 руб. | 236,774,000 руб. | 255,432,000 руб. | 242,364,000 руб. | 285,390,000 руб. | 198,265,000 руб. | 294,750,000 руб. |
Расходы | -202,586,000 руб. | -191,336,000 руб. | -205,296,000 руб. | -188,679,000 руб. | -201,699,000 руб. | -136,435,000 руб. | -165,288,000 руб. |
Прибыль | 22,752,000 руб. | 21,772,000 руб. | 24,969,000 руб. | 12,733,000 руб. | 29,208,000 руб. | 2,067,000 руб. | 41,954,000 руб. |
Капитал | 50,795,000 руб. | 72,567,000 руб. | 97,536,000 руб. | 110,269,000 руб. | 139,477,000 руб. | 141,544,000 руб. | 183,498,000 руб. |
Рентабельность | 44.8% | 30.0% | 25.6% | 11.5% | 20.9% | 1.5% | 22.9% |
На общую сумму 142,443 руб.
Контракты не найдены.
На общую сумму 2,989,782 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КЕДРОН", ИНН 5904187305 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9,944,838 руб. |
Налог на имущество организаций | 365,087 руб. |
Налог на прибыль | 14,054,840 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 704,861 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 33,151,262 руб. |
Транспортный налог | 28,884 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,683,402 руб. |
Арбитражные дела
№ А50-29597/2019 от 17 сентября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "КЕДРОН"
Ответчик
ООО "ВАРИАНТ"
|
№ А68-283/2016 от 21 января 2016 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ООО "КЕДРОН"
Ответчики
УФССП РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАО "ТАЛНАХ"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
ООО "ПРОФИ" 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, дом 72, офис 4в Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей Учредитель – Смирнов Василий Владимирович |
ТСЖ "СВЕТЛЫЙ" 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Малкова, д. 26 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Смирнов Василий Владимирович |
Связи c предпринимателями
Смирнов Василий Владимирович Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1085904008277
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 069004070211
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 590084919859001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.21, ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 22.29.9, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 77.39.2, ОКВЭД-2 78.10
Юридический адрес изменен с "614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 72" на "614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, дом 72, офис 4"в""
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.29.2, ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 32.99.9, ОКВЭД-2 46.72.2, ОКВЭД-2 46.76
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 22.23
Вакансии
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Ответственность
Аппаратчик термообработки пластмассовых изделий
Ответственность
Токарь
Ответственность
Подробная информация по всем найденным вакансиям (3)