ООО "АН "ДОБРОМИР"
"АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ДОБРОМИР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1149204042107 |
---|---|
ИНН | 9203006357 |
КПП | 920301001 |
Код КЛАДР | 920000000000531 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 00296638 |
Контакты ООО "АН "ДОБРОМИР"
Адрес |
299016, г. Севастополь, ул. Некрасова, дом 41
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
69.10 | Деятельность в области права |
Директор
Учредители ООО "АН "ДОБРОМИР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АН "ДОБРОМИР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 87,000 руб. | 643,000 руб. | 1,309,000 руб. | 1,677,000 руб. | 2,162,000 руб. |
Расходы | -87,000 руб. | -646,000 руб. | -1,308,000 руб. | -1,645,000 руб. | -2,108,000 руб. |
Прибыль | 0 | -13,000 руб. | -19,000 руб. | -2,000 руб. | 11,000 руб. |
Капитал | 0 | -2,000 руб. | -21,000 руб. | -7,000 руб. | 2,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | 550.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АН "ДОБРОМИР", ИНН 9203006357 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 305,397 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 41,954 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 70,796 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 40,257 руб. |
Арбитражные дела
№ А84-266/2016 от 1 февраля 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ГУПС "УК"ЦЕНТР"
Ответчик
ООО "АН "ДОБРОМИР"
|
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1149204042107
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 092001008336
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 920100433992011
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 920100433992001
Юридический адрес изменен с "299016, г. Севастополь, ул. Некрасова, д. 41" на "299016, г. Севастополь, ул. Некрасова, дом 41"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 64.92, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.10.1, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 82.99