ООО "АЖУР"
"АЖУР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1077763772283 |
---|---|
ИНН | 7724643640 |
КПП | 772401001 |
Код КЛАДР | 770000000000513 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 84121186 |
Контакты ООО "АЖУР"
Адрес |
115580, г. Москва, бульвар Ореховый, д. 49, корпус 2, кв. 256
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 903 627-63-21 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (25) |
Гендиректор ООО "АЖУР"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АЖУР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | |
Доходы | 0 | 0 |
Расходы | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 |
Капитал | 0 | 0 |
Рентабельность | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АЖУР", ИНН 7724643640 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077763772283
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087603080158
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771903764977191
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.53.2, ОКВЭД-2 47.53.3, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.64, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.71.8, ОКВЭД-2 47.72.2, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.76.1, ОКВЭД-2 47.77, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.78.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.30, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 96.02