ООО "АЛЬФА-ТРЕЙД"
"АЛЬФА-ТРЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1182536012449
ИНН / КПП
2543124524
/ 254301001
Дата регистрации
20 апреля 2018 года
Статус
Действует (2 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая неспециализированная
Юридический адрес
690018, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уссурийская, дом 1, офис 41
Генеральный директор
Квасов Александр Александрович
ИНН
252400516425
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
50,000 руб.
Среднесписочная численность работников
1 человек
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1182536012449 |
---|---|
ИНН | 2543124524 |
КПП | 254301001 |
Код КЛАДР | 250000010000577 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 03478015 |
Контакты ООО "АЛЬФА-ТРЕЙД"
Адрес |
690018, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уссурийская, дом 1, офис 41
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
Все виды деятельности компании (20) |
Гендиректор ООО "АЛЬФА-ТРЕЙД"
Генеральный директор
Квасов Александр Александрович
ИНН 252400516425
Учредители
1. Квасов Александр Александрович
ИНН 252400516425
Доля уставного капитала — 50,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АЛЬФА-ТРЕЙД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 693,000 руб. |
Расходы | 0 | -666,000 руб. |
Прибыль | 0 | 22,000 руб. |
Капитал | 0 | 71,000 руб. |
Рентабельность | — | 31.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АЛЬФА-ТРЕЙД", ИНН 2543124524 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
История изменений
20 апреля 2018 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1182536012449
23 апреля 2018 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035006070163
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250353373325031
13 февраля 2020 года
Смена руководителя
Ермоченко Олег Сергеевич Квасов Александр Александрович (Генеральный директор)