КФХ "РОСТОК"
КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВРО "РОСТОК"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1026801001260 |
---|---|
ИНН | 6823001963 |
КПП | 682301001 |
Код КЛАДР | 68024000049 |
Код ОПФ | 15300 (Крестьянские (фермерские) хозяйства) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 24592459 |
Контакты КФХ "РОСТОК"
Адрес |
393135, Тамбовская область, Уметский район, с. Софьинка
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (47559) 2-19-56 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
Все виды деятельности компании (13) |
Глава кфх КФХ "РОСТОК"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели КФХ "РОСТОК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 5,358,000 руб. | 6,260,000 руб. | 13,354,000 руб. | 13,776,000 руб. | 8,301,000 руб. | 15,114,000 руб. |
Расходы | -8,296,000 руб. | -4,993,000 руб. | -12,245,000 руб. | -11,490,000 руб. | -6,332,000 руб. | -14,278,000 руб. |
Прибыль | -3,310,000 руб. | 1,204,000 руб. | 975,000 руб. | 2,148,000 руб. | 1,826,000 руб. | 685,000 руб. |
Капитал | 0 | 0 | 2,179,000 руб. | 4,683,000 руб. | 4,683,000 руб. | 10,972,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 44.7% | 45.9% | 39.0% | 6.2% |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1026801001260
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 079023005224
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 680023001068001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 079023050225
Организационно-правовая форма изменена с "КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО" на "КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 01.11.1, ОКВЭД-2 01.11.2, ОКВЭД-2 01.11.3, ОКВЭД-2 01.13.51, ОКВЭД-2 45.32, ОКВЭД-2 46.21.11, ОКВЭД-2 46.21.13, ОКВЭД-2 46.36.1, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 82.99