ООО "ДАНСОНИЯ"
"ДАНСОНИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ДАНСОНИЯ"
ОГРН | 1183850030693 |
---|---|
ИНН | 3851022543 |
КПП | 385101001 |
Код КЛАДР | 38021000036 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты
Адрес |
665475, Иркутская область, Усольский район, рп. Средний, дом 39, квартира 20 Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Гендиректор ООО "ДАНСОНИЯ"
Учредители
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ДАНСОНИЯ", ИНН 3851022543 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 5,100 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 5,100 руб.
34438/20/38034-ИП от 4 марта 2020 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
100 руб. |
167276/19/38034-ИП от 6 ноября 2019 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
5,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1183850030693
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 048029079070
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 381201150138121
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"