ООО "СЕЛЕСТА"
"СЕЛЕСТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1167746845419
ИНН / КПП
7702405836
/ 770201001
Дата регистрации
8 сентября 2016 года
Статус
Действует (4 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая цветами и растениями
Юридический адрес
129110, г. Москва, ул. Переяславская Б., дом 46, строение 2, помещение II ком. 33
Генеральный директор
Комолятов Константин Александрович
ИНН
772576755952
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
50,000 руб.
Среднесписочная численность работников
4 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СЕЛЕСТА"
ОГРН | 1167746845419 |
---|---|
ИНН | 7702405836 |
КПП | 770201001 |
Код КЛАДР | 770000000002249 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 04460477 |
Контакты
Адрес |
129110, г. Москва, ул. Переяславская Б., дом 46, строение 2, помещение II ком. 33
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Все виды деятельности компании (18) |
Гендиректор ООО "СЕЛЕСТА"
Генеральный директор
Комолятов Константин Александрович
ИНН 772576755952
Учредители
1. Комолятов Константин Александрович
ИНН 772576755952
Доля уставного капитала — 50,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СЕЛЕСТА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 82,624,000 руб. | 114,453,000 руб. |
Расходы | 0 | -71,355,000 руб. | -98,537,000 руб. |
Прибыль | 0 | 7,464,000 руб. | 4,756,000 руб. |
Капитал | 15,000 руб. | 7,518,000 руб. | 12,275,000 руб. |
Рентабельность | — | 99.3% | 38.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СЕЛЕСТА", ИНН 7702405836 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 347,986 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 80,684 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,618,726 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 45,872 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 992,847 руб. |
История изменений
8 сентября 2016 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1167746845419
12 сентября 2016 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770707061077071
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087107085663
6 июня 2017 года
Уставный капитал изменен с 10,000 руб. на 50,000 руб.
1 сентября 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770707061077211