ООО "ДВЕРИ ПОВОЛЖЬЯ"
"ДВЕРИ ПОВОЛЖЬЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ДВЕРИ ПОВОЛЖЬЯ"
ОГРН | 1097328003211 |
---|---|
ИНН | 7328057610 |
КПП | 732801001 |
Код КЛАДР | 730000010000438 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 87748916 |
Контакты
Адрес |
432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московская, д. 5 Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
Все виды деятельности компании (17) |
Гендиректор ООО "ДВЕРИ ПОВОЛЖЬЯ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ДВЕРИ ПОВОЛЖЬЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ДВЕРИ ПОВОЛЖЬЯ", ИНН 7328057610 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097328003211
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 083025103059
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 732400894673001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.23.1, ОКВЭД-2 16.29.1, ОКВЭД-2 46.13.1, ОКВЭД-2 46.13.2, ОКВЭД-2 46.18.9, ОКВЭД-2 46.49.2, ОКВЭД-2 46.73.1, ОКВЭД-2 46.73.2, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 47.52.71, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.59.4, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 52.10
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"