ООО "КРЦ "НИКОЛЬСКИЙ"
"КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "НИКОЛЬСКИЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КРЦ "НИКОЛЬСКИЙ"
ОГРН | 1044800091610 |
---|---|
ИНН | 4816006519 |
КПП | 481601001 |
Код КЛАДР | 480160000380010 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 74012786 |
Контакты
Адрес |
399350, Липецкая область, Усманский район, с. Никольское, ул. Советская, д. 71
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (47472) 3-95-95 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (17) |
Конкурсный управляющий ООО "КРЦ "НИКОЛЬСКИЙ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КРЦ "НИКОЛЬСКИЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
Доходы | 225,000 руб. | 11,294,000 руб. | 330,000 руб. | 871,000 руб. |
Расходы | -225,000 руб. | -12,664,000 руб. | -436,000 руб. | -644,000 руб. |
Прибыль | 0 | -1,370,000 руб. | -930,000 руб. | -973,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | -1,360,000 руб. | -2,290,000 руб. | -3,263,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1044800091610
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 480016033648001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 058055013009
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.76.1, ОКВЭД-2 49.3, ОКВЭД-2 49.31.25, ОКВЭД-2 55.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 77.21, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 93.19, ОКВЭД-2 93.29, ОКВЭД-2 93.29.2, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 96.01, ОКВЭД-2 96.02, ОКВЭД-2 96.04
Ликвидация юридического лица