ООО "ОМЕЛА"
"ОМЕЛА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1091690048768
ИНН / КПП
1655182219
/ 165501001
Дата регистрации
5 октября 2009 года
Статус
Действует (11 лет на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Юридический адрес
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заслонова, д. 9, кв. 18
Директор
Гафурова Лилия Хакимзяновна
ИНН
165805623752
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Система налогообложения
УСН (Упрощенная система налогообложения) + ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)
Среднесписочная численность работников
1 человек
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1091690048768 |
---|---|
ИНН | 1655182219 |
КПП | 165501001 |
Код КЛАДР | 160000010000476 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 63122678 |
Контакты ООО "ОМЕЛА"
Адрес |
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заслонова, д. 9, кв. 18
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Директор
Директор
Гафурова Лилия Хакимзяновна
ИНН 165805623752
Учредители ООО "ОМЕЛА"
1. Гафурова Лилия Хакимзяновна
ИНН 165805623752
Доля уставного капитала — 5,000 руб. (50%)
2. Гафурова Танзиля Рамисовна
ИНН 165506805264
Доля уставного капитала — 5,000 руб. (50%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ОМЕЛА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 675,000 руб. | 1,959,000 руб. | 12,441,000 руб. | 3,892,000 руб. | 1,005,000 руб. | 1,392,000 руб. | 2,149,000 руб. |
Расходы | -669,000 руб. | -2,004,000 руб. | -10,819,000 руб. | -2,213,000 руб. | -620,000 руб. | -1,187,000 руб. | -1,828,000 руб. |
Прибыль | 5,000 руб. | -275,000 руб. | 911,000 руб. | 1,025,000 руб. | 76,000 руб. | 78,000 руб. | 206,000 руб. |
Капитал | 36,000 руб. | -240,000 руб. | 671,000 руб. | 1,307,000 руб. | 1,385,000 руб. | 1,463,000 руб. | 1,668,000 руб. |
Рентабельность | 13.9% | — | 135.8% | 78.4% | 5.5% | 5.3% | 12.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ОМЕЛА", ИНН 1655182219 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 11,994 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 14,924 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 33,000 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 7,344 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,176 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Связи c предпринимателями
Гафурова Танзиля Рамисовна Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
История изменений
5 октября 2009 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1091690048768
7 октября 2009 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013502021748
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160153993216011
21 июля 2016 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.45, ОКВЭД-2 47.29, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.42.9