ООО "СОФИЯ"
"СОФИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1076164002309 |
---|---|
ИНН | 6164261690 |
КПП | 616401001 |
Код КЛАДР | 610000010000061 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 80361730 |
Контакты ООО "СОФИЯ"
Адрес |
344013, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. 2-й Переулок, д. 76
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (12) |
Гендиректор
Учредители ООО "СОФИЯ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СОФИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Доходы | 5,385,000 руб. | 4,870,000 руб. | 3,347,000 руб. | 0 |
Расходы | -5,250,000 руб. | -4,003,000 руб. | -3,032,000 руб. | 0 |
Прибыль | 18,000 руб. | -71,000 руб. | -238,000 руб. | 0 |
Капитал | 691,000 руб. | 620,000 руб. | 382,000 руб. | 0 |
Рентабельность | 2.6% | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СОФИЯ", ИНН 6164261690 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1076164002309
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 610401760161041
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 071059033161
Юридический адрес изменен с "344013, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. 2-й, д. 76" на "344013, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. 2-й Переулок, д. 76"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.2, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.53.3, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 82.99