ООО "ОВЕРАЛ СЕРВИС"
"ОВЕРАЛ СЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ОВЕРАЛ СЕРВИС"
ОГРН | 1145958059059 |
---|---|
ИНН | 5903999833 |
КПП | 590301001 |
Код КЛАДР | 590000010001572 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 35776702 |
Контакты
Адрес |
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Сергея Данщина, дом 4, офис 37а
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
09.10.2 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
09.10.9 | Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
06.10 | Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
Гендиректор ООО "ОВЕРАЛ СЕРВИС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ОВЕРАЛ СЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 9,000 руб. | 71,793,000 руб. | 240,631,000 руб. | 230,473,000 руб. | 162,715,000 руб. |
Расходы | -10,000 руб. | -65,483,000 руб. | -217,080,000 руб. | -221,651,000 руб. | -153,891,000 руб. |
Прибыль | -1,000 руб. | 2,052,000 руб. | 10,044,000 руб. | 1,199,000 руб. | 3,098,000 руб. |
Капитал | 999,000 руб. | 3,050,000 руб. | 13,037,000 руб. | 14,236,000 руб. | 17,334,000 руб. |
Рентабельность | — | 67.3% | 77.0% | 8.4% | 17.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ОВЕРАЛ СЕРВИС", ИНН 5903999833 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 398,937 руб. |
Налог на прибыль | 1,617,415 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 115,127 руб. |
Налог на имущество организаций | 57,081 руб. |
Транспортный налог | 27,672 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 3,689,667 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 35,850 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
ООО "ХИМПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ" 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, дом 12, офис 401 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки Руководитель – Минибаев Вильдан Вагизович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1145958059059
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 069002045882
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 590060938059001
Юридический адрес изменен с "614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Набережная, д. 2, кв. 3" на "614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Набережная, дом 2, офис 3"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 06.10, ОКВЭД-2 09.10.2, ОКВЭД-2 09.10.9, ОКВЭД-2 46.12.3, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 47.78.9
Смена руководителя
Минибаева Татьяна Николаевна Копылов Максим Анатольевич (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 74.90, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 77.39
Юридический адрес изменен с "614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Набережная, дом 2, офис 3" на "614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Сергея Данщина, дом 4, офис 37а"
Изменения в составе учредителей
Трефилов Дмитрий Валерьевич больше не является учредителем