ООО "УЛЬТРА-ТРАНС"
"УЛЬТРА-ТРАНС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1077757544369 |
---|---|
ИНН | 7724625137 |
КПП | 772401001 |
Код КЛАДР | 770000000003571 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 81453798 |
Контакты ООО "УЛЬТРА-ТРАНС"
Адрес |
115477, г. Москва, ул. Деловая, д. 20
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
49.32 | Деятельность такси |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
Все виды деятельности компании (30) |
Гендиректор
Учредители ООО "УЛЬТРА-ТРАНС"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "УЛЬТРА-ТРАНС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 107,000 руб. | 583,000 руб. | 1,326,000 руб. |
Расходы | -11,000 руб. | -319,000 руб. | -240,000 руб. |
Прибыль | 26,000 руб. | 133,000 руб. | 516,000 руб. |
Капитал | 38,000 руб. | 76,000 руб. | 563,000 руб. |
Рентабельность | 68.4% | 175.0% | 91.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "УЛЬТРА-ТРАНС", ИНН 7724625137 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 67,781 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4,119 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077757544369
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087607076785
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771903454577191
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 49.41.1, ОКВЭД-2 49.41.2, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.2, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.24.2, ОКВЭД-2 52.29
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 47.91, ОКВЭД-2 47.91.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 49.32, ОКВЭД-2 49.39, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 63.99, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 78.10, ОКВЭД-2 78.20, ОКВЭД-2 78.30, ОКВЭД-2 93.29, ОКВЭД-2 93.29.2, ОКВЭД-2 93.29.9