ООО "ЛИО ПАК ПЛЮС"
"ЛИО ПАК ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ЛИО ПАК ПЛЮС"
ОГРН | 1099847037674 |
---|---|
ИНН | 7811452402 |
КПП | 781101001 |
Код КЛАДР | 780000000000402 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 64234014 |
Контакты
Адрес |
192148, г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, д. 41, кв. 201 Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Гендиректор ООО "ЛИО ПАК ПЛЮС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЛИО ПАК ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,275,000 руб. | 4,476,000 руб. | 2,771,000 руб. | 2,992,000 руб. | 0 | 3,490,000 руб. |
Расходы | -2,268,000 руб. | -3,160,000 руб. | -2,509,000 руб. | -2,577,000 руб. | 0 | -3,487,000 руб. |
Прибыль | 6,000 руб. | 1,314,000 руб. | 210,000 руб. | 413,000 руб. | 0 | -5,000 руб. |
Капитал | -64,000 руб. | 1,249,000 руб. | 1,458,000 руб. | 1,871,000 руб. | 10,000 руб. | 1,301,000 руб. |
Рентабельность | — | 105.2% | 14.4% | 22.1% | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЛИО ПАК ПЛЮС", ИНН 7811452402 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,754 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,566 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 11,880 руб. |
Налог на прибыль | 1,254 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 3,349 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1099847037674
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088010069281
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 783002771178301
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.15.9, ОКВЭД-2 46.18.99, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.44, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.90
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"