ООО "ПЕРВЫЙ РОЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД"
"ПЕРВЫЙ РОЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1062312041307 |
---|---|
ИНН | 2312133352 |
КПП | 231201001 |
Код КЛАДР | 230000010000819 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 97754881 |
Контакты ООО "ПЕРВЫЙ РОЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД"
Адрес |
350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, д. 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
Директор
Учредители ООО "ПЕРВЫЙ РОЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПЕРВЫЙ РОЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 3,119,000 руб. | 6,528,000 руб. | 3,012,000 руб. | 2,992,000 руб. |
Расходы | -3,074,000 руб. | -6,486,000 руб. | -2,736,000 руб. | -2,790,000 руб. |
Прибыль | -44,000 руб. | 42,000 руб. | 2,000 руб. | -81,000 руб. |
Капитал | 633,000 руб. | 91,000 руб. | 1,091,000 руб. | 1,010,000 руб. |
Рентабельность | — | 46.2% | 0.2% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПЕРВЫЙ РОЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД", ИНН 2312133352 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,754 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,566 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 11,880 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 11,207 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1062312041307
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230401315023041
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230401315023011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033017044566
Смена руководителя
Аксанова Оксана Александровна Черепков Сергей Анатольевич (Директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 25.11, ОКВЭД-2 43.99.7, ОКВЭД-2 47.52.3, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.52.73
Изменения в составе учредителей
Аксанова Оксана Александровна больше не является учредителем
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
Ликвидация юридического лица