ООО "СОЮЗКОНТРАКТ-ЦЕНТР"
"СОЮЗКОНТРАКТ-ЦЕНТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1117746789544 |
---|---|
ИНН | 7703753875 |
КПП | 770301001 |
Код КЛАДР | 770000000007388 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 23 (Собственность иностранных юридических лиц) |
Код ОКПО | 30301101 |
Контакты ООО "СОЮЗКОНТРАКТ-ЦЕНТР"
Адрес |
123317, г. Москва, набережная Пресненская, д. 8, стр.1, этаж 11
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 644-34-02 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
Гендиректор
Учредители ООО "СОЮЗКОНТРАКТ-ЦЕНТР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СОЮЗКОНТРАКТ-ЦЕНТР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 0 |
Расходы | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 0 | 0 | 10,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СОЮЗКОНТРАКТ-ЦЕНТР", ИНН 7703753875 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1117746789544
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103109237
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773603525777361
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.17.1, ОКВЭД-2 46.32.1, ОКВЭД-2 46.32.2, ОКВЭД-2 46.32.3, ОКВЭД-2 46.38.1, ОКВЭД-2 52.10.1, ОКВЭД-2 52.24.1, ОКВЭД-2 52.24.2, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 64.20, ОКВЭД-2 64.99
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773603525777181