ООО "РЕГИОНСТРОЙ-УРАЛ"
"РЕГИОНСТРОЙ-УРАЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1046603564600 |
---|---|
ИНН | 6670072160 |
КПП | 667001001 |
Код КЛАДР | 660000010000150 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 75745692 |
Контакты ООО "РЕГИОНСТРОЙ-УРАЛ"
Адрес |
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 26, кабинет 301
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (343) 369-03-22 |
regstroy_ural@convex.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
23.51 | Производство цемента |
43.31 | Производство штукатурных работ |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Все виды деятельности компании (18) |
Директор ООО "РЕГИОНСТРОЙ-УРАЛ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РЕГИОНСТРОЙ-УРАЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 32,028,000 руб. | 16,803,000 руб. | 15,741,000 руб. | 27,404,000 руб. | 90,153,000 руб. |
Расходы | -31,684,000 руб. | -16,284,000 руб. | -15,265,000 руб. | -26,585,000 руб. | -87,751,000 руб. |
Прибыль | 275,000 руб. | 415,000 руб. | 381,000 руб. | 649,000 руб. | 1,856,000 руб. |
Капитал | -714,000 руб. | -299,000 руб. | 82,000 руб. | 731,000 руб. | 2,587,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 464.6% | 88.8% | 71.7% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 468,134 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РЕГИОНСТРОЙ-УРАЛ", ИНН 6670072160 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 35,912 руб. |
Транспортный налог | 4,986 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 293,413 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 2,425 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 660,403 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 63,156 руб. |
Налог на прибыль | 548,089 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 1,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 1,500 руб.
262659/20/66063-ИП от 10 февраля 2020 года
Штраф ГИБДД
|
1,500 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Гамов Вадим Анатольевич Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1046603564600
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 66100054461
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661000544666101
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075030073592
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 23.32, ОКВЭД-2 23.51, ОКВЭД-2 23.62, ОКВЭД-2 25.11, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 47.52
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661000544666131
Юридический адрес изменен с "620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 10, корпус А" на "620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 26, кабинет 301"
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 46.72