ООО "УМКА"
"УМКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "УМКА"
ОГРН | 1094703006177 |
---|---|
ИНН | 4703113277 |
КПП | 470301001 |
Код КЛАДР | 470050000080004 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 89828370 |
Контакты
Адрес |
188660, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Школьная, д. 7, кв. 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
Все виды деятельности компании (25) |
Гендиректор
Учредители ООО "УМКА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "УМКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2018 г. | |
Доходы | 369,000 руб. | 458,000 руб. |
Расходы | -138,000 руб. | -438,000 руб. |
Прибыль | 113,000 руб. | 6,000 руб. |
Капитал | 32,000 руб. | 36,000 руб. |
Рентабельность | 353.1% | 16.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "УМКА", ИНН 4703113277 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13,686 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,833 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,741 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 29,081 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1094703006177
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 057003023691
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 470300861047001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 14.13, ОКВЭД-2 45.2, ОКВЭД-2 47.24, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 52.21.24, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 59.1, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 79.1, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.42.9, ОКВЭД-2 88.10, ОКВЭД-2 93.2, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 96.0
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 69.20.2, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 85.11, ОКВЭД-2 88.91, ОКВЭД-2 90.04.3, ОКВЭД-2 93.29