ООО "ФЛАГМАН"
"ФЛАГМАН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1082366000441 |
---|---|
ИНН | 2320165453 |
КПП | 232001001 |
Код КЛАДР | 230000070001525 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 86382347 |
Контакты ООО "ФЛАГМАН"
Адрес |
354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская (Центральный Р-Н), д. 84, кв. 30
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (8622) 64-89-35 |
flagman@sochi.com | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
Все виды деятельности компании (28) |
Гендиректор ООО "ФЛАГМАН"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ФЛАГМАН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 11,402,000 руб. | 10,474,000 руб. | 8,016,000 руб. | 5,270,000 руб. | 4,445,000 руб. | 3,882,000 руб. |
Расходы | -11,044,000 руб. | -10,006,000 руб. | -7,727,000 руб. | -5,053,000 руб. | -4,205,000 руб. | -3,981,000 руб. |
Прибыль | 286,000 руб. | 375,000 руб. | 233,000 руб. | 175,000 руб. | 192,000 руб. | -131,000 руб. |
Капитал | 235,000 руб. | 618,000 руб. | 843,000 руб. | 1,022,000 руб. | 1,223,000 руб. | 1,846,000 руб. |
Рентабельность | 121.7% | 60.7% | 27.6% | 17.1% | 15.7% | — |
Контракты не найдены.
На общую сумму 17,830 руб.
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ФЛАГМАН", ИНН 2320165453 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 21,863 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 19,508 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 104,283 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 25,065 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 84,150 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,093 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Лободенко Владимир Владимирович Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1082366000441
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033024040548
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 231654293023161
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.20, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 46.14.1, ОКВЭД-2 46.15.3, ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.41, ОКВЭД-2 46.41.2, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.22.1, ОКВЭД-2 95.29
Смена руководителя
Лободенко Нина Владимировна Лободенко Владимир Владимирович (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 95.12
Юридический адрес изменен с "354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, д. 84, кв. 30" на "354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская (Центральный Р-Н), д. 84, кв. 30"