ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК"
"ЗОЛОТОЙ ВЕК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1105658000909 |
---|---|
ИНН | 5609075121 |
КПП | 561001001 |
Код КЛАДР | 560000010000430 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 63188909 |
Контакты ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК"
Адрес |
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Матросский, д. 12, кв. 104 Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (3532) 77-59-61, +7 (3532) 27-79-56, +7 (3532) 29-89-33 |
Факс | 77-59-61 |
— | |
Веб-сайт | zolotoywek.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
66.2 | Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Все виды деятельности компании (25) |
Директор
Учредители ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 1,425,000 руб. | 313,000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы | 0 | -1,074,000 руб. | -395,000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 36,000 руб. | -87,000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 103,000 руб. | 139,000 руб. | 52,000 руб. | 139,000 руб. | 139,000 руб. | 139,000 руб. | 18,000 руб. |
Рентабельность | — | 25.9% | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК", ИНН 5609075121 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
ООО "ДРАКОН АВТО" 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, дом 26, квартира 91 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель – Карташов Валерий Евгеньевич |
Связи c предпринимателями
Карташов Валерий Евгеньевич Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1105658000909
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 560052447456001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 066362064076
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 62.0, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 64.9, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.12.2, ОКВЭД-2 66.19, ОКВЭД-2 66.2, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 80.10, ОКВЭД-2 80.20, ОКВЭД-2 80.30, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 96.09
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"